| 2025.10.30 | 
        
        
                
                | 가구시청률 TOP 20 |  
                | (분석기준: 13개지역, 가구, 단위:%) |  
                
                | 순위 | 채널 | 프로그램 | 시청률 |  
                        | 1 | KBS2 | KBS스포츠KBO리그(LG:한화) | 10.0 |  
                        | 2 | KBS1 | 일일드라마(마리와별난아빠들) | 7.6 |  
                        | 3 | KBS1 | 인간극장 | 6.4 |  
                        | 4 | KBS1 | KBS9시뉴스 | 6.1 |  
                        | 5 | MBC | MBC뉴스데스크 | 5.4 |  
                        | 6 | KBS1 | 아침마당 | 4.7 |  
                        | 7 | KBS1 | KBS뉴스광장2부 | 4.2 |  
                        | 8 | KBS1 | 한국인의밥상 | 3.7 |  
                        | 9 | MBC | 실화탐사대 | 3.5 |  
                        | 10 | KBS1 | KBS뉴스930 | 3.1 |  
                        | 11 | KBS1 | KBS뉴스7 | 3.0 |  
                        | 12 | KBS1 | KBS뉴스특보 | 2.8 |  
                        | 13 | MBC | 연금복권720플러스 | 2.3 |  
                        | 14 | SBS | SBS8뉴스 | 2.2 |  
                        | 14 | MBC | 구해줘홈즈 | 2.2 |  
                        | 16 | MBC | MBC뉴스투데이2부 | 2.0 |  
                        | 16 | KBS1 | KBS뉴스특보 | 2.0 |  
                        | 16 | KBS1 | KBS뉴스광장1부 | 2.0 |  
                        | 16 | KBS1 | 특별대담경주APEC정상회의의미와전망은 | 2.0 |  
                        | 20 | KBS1 | KBS뉴스12 | 1.8 |  |  | 
                
                | 시청자수 TOP 20 |  
					| (분석기준: 13개지역, 개인, 단위:천 명) |  
                
                | 순위 | 채널 | 프로그램 | 시청자수 |  
							| 1 | KBS2 | KBS스포츠KBO리그(LG:한화) | 1,938 |  
							| 2 | KBS1 | 일일드라마(마리와별난아빠들) | 1,314 |  
							| 3 | KBS1 | 인간극장 | 1,090 |  
							| 4 | KBS1 | KBS9시뉴스 | 1,035 |  
							| 5 | MBC | MBC뉴스데스크 | 905 |  
							| 6 | KBS1 | 아침마당 | 760 |  
							| 7 | KBS1 | KBS뉴스광장2부 | 688 |  
							| 8 | KBS1 | 한국인의밥상 | 642 |  
							| 9 | KBS1 | KBS뉴스930 | 542 |  
							| 10 | KBS1 | KBS뉴스7 | 513 |  
							| 11 | MBC | 실화탐사대 | 474 |  
							| 12 | KBS1 | KBS뉴스특보 | 465 |  
							| 13 | MBC | 구해줘홈즈 | 410 |  
							| 14 | SBS | SBS8뉴스 | 397 |  
							| 15 | MBC | 연금복권720플러스 | 391 |  
							| 16 | KBS1 | 특별대담경주APEC정상회의의미와전망은 | 350 |  
							| 17 | MBC | MBC뉴스투데이2부 | 345 |  
							| 18 | SBS | 특집APEC2025KOREA모닝와이드2부 | 344 |  
							| 19 | KBS1 | KBS뉴스광장1부 | 331 |  
							| 20 | KBS1 | KBS뉴스특보 | 320 |  | 
 
               
                    
                      
                      
                        
                        | * 가구 단위 지상파 시청률 데이터는 2006년 1월부터 제공됩니다. 
                                                         * 개인 시청자수 데이터는 2017년 1월부터 제공됩니다. |